
Display de LED Bicolor Exterior PH10
Nome do produto: Display de LED Bicolor Exterior
Código do produto: TOP-14
Especificação do produto: PH10 1R1PG
Resolução: 10000 Pixels/m2
| Especificações | PH10 | |
| Módulo de Tubo de pixels | Distância entre pixels | 10mm |
| Dimensões do módulo | 320mm*320mm | |
| Densidade | 10000 Pixels/m2 | |
| Constituição do pixel | 1R1PG | |
| Resolução da placa | 32*32Pixels | |
| Pixels da placa | 1024 Pixels/placa | |
| Peso da placa | 30kg/m2 | |
| Parâmetros Técnicos Principais | Melhor visualização | 12-120m |
| Brilho | ≥5000cd/m2 | |
| Consumo medio | 200-450W/m2 | |
| Consumo máximo | ≤600W/m2 | |
| Tipo de controle | Controle sincrônico | |
| Tipo de drive | 1/2 Scan e dirve de corrente constante | |

Nome do produto: Display de LED Bicolor Exterior
Código do produto: TOP-15
Especificação do produto: PH12 1R1PG
Resolução: 6944 Pixels/m2
| Especificações | PH12 | |
| Módulo de Tubo de pixels | Distância entre pixels | 12mm |
| Dimensões do módulo | 768mm*576mm | |
| Densidade | 6944 Pixel/m2 | |
| Constituição do pixel | 1R1PG | |
| Resolução da placa | 64*48 Pixels | |
| Pixels da placa | 3072 Pixels/Placa | |
| Peso da placa | 50 kg/m2 | |
| Parâmetros Técnicos Principais | Melhor visualização | 12-120m |
| Brilho | ≥5000cd/m2 | |
| Consumo medio | 450-900W/m2 | |
| Consumo máximo | ≤1400W/m2 | |
| Tipo de controle | Controle sincrônico | |
| Tipo de drive | 1/4 Scan e dirve de corrente constante | |
Nome do produto: Display de LED Bicolor Exterior
Código do produto: TOP-19
Especificação do produto: PH16 1R1PG
Resolução: 3906 Pixels/m2
| Especificações | PH16 | |
| Módulo de Tubo de pixels | Distância entre pixels | 16mm |
| Dimensões do módulo | 1024mm*768mm | |
| Densidade | 3906 Pixels/m2 | |
| Constituição do pixel | 2R1PG | |
| Resolução da placa | 64*48Pixels | |
| Pixels da placa | 3072 Pixels/placa | |
| Peso da placa | 50kg/m2 | |
| Parâmetros Técnicos Principais | Melhor visualização | 12-150m |
| Brilho | ≥3500cd/m2 | |
| Consumo medio | 200-340W/m2 | |
| Consumo máximo | ≤700W/m2 | |
| Tipo de controle | Controle sincrônico | |
| Tipo de drive | 1/4 Scan e dirve de corrente constante | |
Nome do produto: Display de LED Bicolor Exterior
Código do produto: TOP-23
Especificação do produto: PH20 1R1PG
Resolução: 2500 Pixels/m2
| Especificações | PH20 | |
| Módulo de Tubo de pixels | Distância entre pixels | 20mm |
| Dimensões do módulo | 1280mm*960mm | |
| Densidade | 2500 Pixels/m2 | |
| Constituição do pixel | 2R1PG | |
| Resolução da placa | 64*48Pixels | |
| Pixels da placa | 3072 Pixels/placa | |
| Peso da placa | 50kg/m2 | |
| Parâmetros Técnicos Principais | Melhor visualização | 12-150m |
| Brilho | ≥4000cd/m2 | |
| Consumo medio | 200-400W/m2 | |
| Consumo máximo | ≤600W/m2 | |
| Tipo de controle | Controle sincrônico | |
| Tipo de drive | Tensão constante estático | |