
Tela LED Bicolor Interior Φ3.75
Nome do produto: Tela LED Bicolor Interior
Código do produto: TOP-02
Especificação do produto: PH4.75 1R1YG
Resolução: 44321 Pixels/m2
Painel Indicativo LED Bicolor InteriorΦ3.75
Nome do produto: Tela LED Bicolor Interior
Código do produto: TOP-02
Especificação do produto: PH4.75 1R1YG
Resolução: 44321 Pixels/m2
| Especificações | PH4.75 | |
| Módulo de Tubo de pixels | Distância entre pixels | Φ3.75 módulo |
| Dimensões do módulo | 4.75mm | |
| Densidade | 38mm*38mm | |
| Constituição do pixel | 44321 Piexls/m2 | |
| Resolução da placa | 1R1YG | |
| Pixels da placa | 304mm*152mm | |
| Peso da placa | 64*32 Pixels | |
| Parâmetros Técnicos Principais | Melhor visualização | ≥5m |
| Brilho | ≥450cd/m2 | |
| Consumo medio | ≤900W/m2 | |
| Consumo máximo | Controle sincrônico ou assincrônico | |
| Tipo de controle | 1/1 Scan | |
Painel de Mensagem Bicolor Interior Φ5 / Display LED Bicolor Interior Φ5.0
| Especificação | PH7.62 | |
| Módulo da placa | Tipo de embalagem | Φ5.0 módulo |
| Distância entre pixels | 7.62mm | |
| Dimensão do módulo | 61mm*61mm | |
| Densidade | 17222Pixels/m2 | |
| Constituição do pixel | 1R1YG | |
| Dimensão da placa | 488mm*244mm | |
| Resolução da placa | 64*32Pixels | |
| Parâmetros Técnicos Principais | Melhor visualização | ≥6m |
| Brilho | ≥150cd/m2 | |
| Consumo máximo | ≤350W/m2 | |
| Tipo de controle | Controle sincrônico ou assincrônico | |
Painel de Mensagem Bicolor Interior Φ5.0
Nome do produto: Tela LED Bicolor Interior
Código do produto: TOP-03
Especificação: PH7.62 1R1YG
Resolução: 17222 Pixels/m2
Informações de entrada: pode utilizar atráves de computador ou telecomando
Potência:40W/artigo.
Funções:exibição do tempo, desenhos etc.
Quantidade de informações armazenadas grandes e vários modos de exibição