
Painel de LED PH16 Full Color-Outdoor (em México)
Nome do produto: Full Color-Outdoor| Especificações | PH16 | |
| Módulo de Pixels | Distância entre pixels | 16mm |
| Dimensões do módulo | 1024mm*768mm | |
| Densidade | 6944Pixels/ m2 | |
| Constituição do pixel | 2R1PG1B | |
| Resolução da placa | 64*48pixels | |
| Pixels da placa | 3072 Pixels/placa | |
| Peso da placa | 61 kg/m2 | |
| Parâmetros Técnicos Principais | Melhor visualização | 15m a 300m |
| Brilho | ≥6500cd/m2 | |
| Consumo medio | 300-350W/m2 | |
| Consumo máximo | ≤900W/m2 | |
| Tipo de controle | Controle sincrônico | |
| Tipo de drive | Estado estático,corrente constante | |
Nome do produto: Full Color-Outdoor
Modelo do produto: TOP-16F
Especificação do produto: PH16 2R1PG1B
Rosolução: 3906 Pixels/m2
| Especificações | PH16 | |
| Módulo de Pixels | Distância entre pixels | 16mm |
| Dimensões do módulo | 1024mm*768mm | |
| Densidade | 3906 Pixels/ m2 | |
| Constituição do pixel | 2R1PG1B | |
| Resolução da placa | 64*48pixels | |
| Pixels da placa | 3072 Pixels/placa | |
| Peso da placa | 61 kg/m2 | |
| Parâmetros Técnicos Principais | Melhor visualização | 15m a 300m |
| Brilho | ≥7500cd/m2 | |
| Consumo medio | 300-400W/m2 | |
| Consumo máximo | ≤900W/m2 | |
| Tipo de controle | Controle sincrônico | |
| Tipo de drive | Estado estático,corrente constante | |
Painel de LED PH16 Full Color-Outdoor
Nome do produto: Full Color-Outdoor
Modelo do produto: TOP-16F
Especificação do produto: PH16 2R1PG1B
Rosolução: 3906 Pixels/m2
| Especificações | PH16 | |
| Módulo de Pixels | Distância entre pixels | 16mm |
| Dimensões do módulo | 1024mm*768mm | |
| Densidade | 3906 Pixels/ m2 | |
| Constituição do pixel | 2R1PG1B | |
| Resolução da placa | 64*48pixels | |
| Pixels da placa | 3072 Pixels/placa | |
| Peso da placa | 50 kg/m2 | |
| Parâmetros Técnicos Principais | Melhor visualização | 15m a 300m |
| Brilho | ≥7500cd/m2 | |
| Consumo medio | 400-800W/m2 | |
| Consumo máximo | ≤1200W/m2 | |
| Tipo de controle | Controle sincrônico | |
| Tipo de drive | Estado estático,corrente constante | |